Dôchodkový vek v EU
Rok 2022
Slovensko sa zaraďuje medzi štáty, kde je dôchodkový vek jeden z najnižších v Európe. Podobne ako na Slovensku, aj v iných krajinách sa postupne zvyšuje vek odchodu do dôchodku. Môže za to aj predlžovanie strednej dĺžky života človeka. V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť vek odchodu do dôchodku v roku 2022 pre krajiny EU a niektorých vybraných krajín Európy.
Vek odchodu do dôchodku v Európe:
Krajina | Muži | Ženy |
---|---|---|
Belgicko | 65 | 65 |
Bulharsko | 63r a 10m - 65r | 60r a 10m - 65r |
Cyprus | 65 | 65 |
Česko | 63r a 10m. | 63r a 10m |
Dánsko | 67 | 66r a 6m |
Estónsko | 64 | 64 |
Fínsko | 63r a 10m - 68r | 65 |
Francúzsko | 66r + 7m | 66r + 7m |
Grécko | 67 | 67 |
Holandsko | 66r + 4m | 66r + 4m |
Chorvátsko | 65 - 67 | 62 - 67 |
Írsko | 66 | 66 |
Island | 67 | 67 |
Lichtenštajnsko | 64 | 64 |
Litva | 64r a 2m | 63r a 4m |
Lotyšsko | 64r | 64r |
Luxembursko | 65 | 65 |
Maďarsko | 65 | 65 |
Malta | 63 | 63 |
Nemecko | 65r a 9m | 65r a 9m |
Nórsko | 62 - 67 | 62 - 67 |
Poľsko | 65 | 60 |
Portugalsko | 66r a 6m | 66r a 6m |
Rakúsko | 65 | 60 |
Rumunsko | 65r | 61r a 6m - 61r a 9m |
Slovensko | 63r | 60r a 6m - 63r |
Slovinsko | 65 | 65 |
Španielsko | 66 | 66 |
Švajčiarsko | 65 | 64 |
Švédsko | 62 - 68 | 62 - 68 |
Taliansko | 67r | 67r |
Veľká Británia | 66 | 66 |
Aký bude odchod do dôchodku v EU v budúcnosti?
Reálne to vyzerá tak, že v krajinách Európy sa bude postupne aj naďalej zvyšovať vek odchodu do dôchodku. Súčasný dôchodkový vek v európskych krajinách je momentálne nízky a bude nutné pristúpiť k nepopulárnemu opatreniu ako je zvyšovanie veku odchodu do dôchodku. Je možné, že dôjde aj k limitom ľudskej sily, kedy už človek nebude vládať v takom vysokom veku pracovať.